2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş 2. Grup Yedek Aday İlanı
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş 2. Grup Yedek Aday İlanı
2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlar Arası Yatay Geçiş başvuruları kapsamında, boş kalan kontenjanlar doğrultusunda 2. grup yedek adayların durumu değerlendirilmiştir.
2. grup yedek adaylara ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
İntibak sınıfları, kesin kayıt sırasında öğrenciler tarafından sunulacak ders muafiyeti taleplerinin değerlendirilmesi sonucunda belirlenecektir.
Kesin kayıtlar şahsen veya noterden vekâlet verilen kişi tarafından yapılabilecektir.
Kesin kayıt yaptıran öğrencilerin, Balıkesir Üniversitesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminde belirtilen süreler içerisinde OBS'den ders kaydını yapması ve Katkı Payı/Öğretim Ücretini Ödemesi gerekmektedir.
Maskeleme yapılmıştır.
| Aday No | T.C. Kimlik No | Adı | Soyadı | ÖSYM Yılı | Öğrencinin ÖSYM Puanı | Programın ÖSYM Taban Puanı | GANO | Sonuç Puanı | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KİMYA - 2. SINIF | |||||||||
| 10715 | 117******94 | CA*** | KI**** | 2025 | 254,36821 | 303,64861 | 3,4 | 84,26235 | 1. Asıl Yerleşti |
| 12517 | 101******98 | TA**** AL* | AY*** | 2025 | 271,62926 | 303,64861 | 2,72 | 80,87308 | 2. Asıl Yerleşti |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK - 2. SINIF | |||||||||
| 10876 | 111******18 | BE*** | DE***** | 2025 | 297,36074 | 323,70562 | 2,93 | 84,41688 | 1. Asıl Yerleşti |
| 10551 | 291******54 | AY*** | Çİ******** | 2024 | 265,48082 | 305,54761 | 3,07 | 82,83213 | 2. Asıl Yerleşti |
| MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK - 3. SINIF | |||||||||
| 12046 | 196******12 | AD** | SA** | 2024 | 267,43867 | 305,54761 | 2,86 | 81,1166 | 1. Asıl Yerleşti |
| PSİKOLOJİ - 2. SINIF | |||||||||
| 11335 | 107******56 | ŞÜ**** NU* | ÇA*** | 2025 | 346,68088 | 364,67597 | 3,73 | 94,33927 | 1. Asıl Yerleşti |
| 11414 | 101******00 | Mİ*** | AK**** | 2025 | 349,42814 | 364,67597 | 3,68 | 94,29128 | 2. Asıl Yerleşti |
| PSİKOLOJİ - 3. SINIF | |||||||||
| 10034 | 170******58 | NA*** | HA***** | 2024 | 354,6002 | 363,01073 | 3,4 | 92,60987 | 1. Asıl Yerleşti |
| 11306 | 104******16 | BE*** | Şİ**** | 2024 | 344,92963 | 363,01073 | 3,54 | 92,41148 | 2. Asıl Yerleşti |
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
-
Dilekçe
Dilekçe örneği için tıklayınız. - Öğrencinin yatay geçiş yapmasına engel bir durumun olmadığına dair, halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden alınmış onaylı belge.
- Adayın halen kayıtlı olduğu üniversiteye/programa kayıt yaptırdığı yıla ait YKS Sonuç Belgesi (internet çıktısı).
-
Öğrenci Belgesi
Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden onaylı veya e-Devlet üzerinden alınmış olmalıdır. -
Disiplin Cezası Almadığına İlişkin Belge
Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversiteden onaylı olmalıdır. Disiplin cezası bulunmadığına ilişkin bilgi, transkriptte veya öğrenci belgesinde yer alıyorsa ayrıca belge sunulmasına gerek yoktur. -
Transkript
Adayın halen kayıtlı bulunduğu üniversitede aldığı tüm dersleri ve bu derslere ait notlarını gösteren resmi belge. Islak imzalı, elektronik imzalı veya e-Devlet üzerinden alınmış olmalıdır. -
Ders İçerikleri ve Ders Planı
Kayıtlı olunan üniversitenin Bologna Bilgi Paketi/Ders Kataloğu üzerinden ders içerikleri ve ders planı temin edilmelidir. Bu belgeler, transkriptte yer alan ders sırasına göre PDF formatında hazırlanarak kesin kayıt sırasında fef@balikesir.edu.tr adresine gönderilmelidir. Basılı çıktı teslim edilmesine gerek yoktur. Ders içeriklerinde ıslak imza şartı aranmaz. -
Ders Muafiyeti Talep Dilekçesi
Dilekçe örneği için tıklayınız. - Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi.
- Fotoğraf (1 adet).